機能項目 | |
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 380.3×25.1×260.8 |
本体重量 | 約2.5kg |
モニタサイズ | 15.5型 |
モニター解像度 | 解像度:1366×768 光沢タイプ:非光沢 |
OS | Windows 10 Home 64ビット |
Officeソフト | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス |
CPU | Intel Celeron-3215U コア数:2コア/2スレッド 動作周波数:1.70GHz |
グラフィック | Intel HD グラフィックス |
ストレージ | HDD:1TB |
メモリ | 4GB |
メモリ最大搭載量 | 16GB |
メモリスロット数 | 全(2) / 空(1) |
光学ドライブ | DVDドライブ |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
WEBカメラ | CMOS センサー搭載HDウェブカメラ(92万画素) |
インターフェイス | 有線LAN:搭載、USB:USB3.0×2(うち、電源オフ時給電機能付×1)、USB2.0×2、HDMI(出力):搭載、マイク入力:ステレオミニ端子×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子×1、SDメモリーカードスロット×1 |
バッテリ駆動時間 | 約8時間 |
付属品 | ACアダプター |
仕様1 | 動作周波数:1.70GHz 表示色:1619万色 |
価格 | 84,740円 (税込 91,519 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|
||